Ювелирная фабрика «Юкон»
8 (918) 412-33-15
г. Краснодар,
г. Крымск
jf-yukon@mail.ru
В таблицах приведенных ниже указаны некоторые характеристики готовых изделий. Образец скрутки и диаметр шнура. Вес наконечников с замком. Вид обработки ювелирного изделия. Оптовая и розничная цены.
| Диаметр шнура (примерный) | 2.0 мм. | 3.0 мм. | 4.0мм. | 4.7 мм. | 5.3 мм. | 2.0 мм. | 3.0 мм | 4.0 мм. | 4.7 мм. | 5.3 мм. | |
| Артикул | 3-3.01 | 3-3.02 | 3-3.03 | 3-3.04 | 3-3.05 | 3-4.01 | 3-4.02 | 3-4.03 | 3-4.04 | 3-4.05 | |
| Примерный вес наконечников с карабином | Серебро | ||||||||||
| Золото | |||||||||||
| Наименование драгметалла и вид дополнительной обработки |
Стоимость изделий за 1 гр. драгметалла | |||
| Браслет без бусин | Браслет с 2-мя и более бусинами | |||
| Розница (Заказ до 100 гр.) | Опт (Заказ от 101 гр.) | Розница (Заказ до 100 гр.) | Опт (Заказ от 101 гр.) | |
| Золото 585° | 2600 руб./гр | 2500 руб./гр | 2600 руб./гр | 2500 руб./гр |
| Золото 750° | 3350 руб./гр | 3200 руб./гр | 3350 руб./гр | 3200 руб./гр |
| Серебро 925° с чернением | 340 руб./гр | 240 руб./гр | 310 руб./гр | 210 руб./гр |
| Серебро 925° с золочением (0.5 Мк) | 410 руб./гр | 310 руб./гр | 330 руб./гр | 230 руб./гр |
| Серебро 925° с золочением и чернением | 440 руб./гр | 340 руб./гр | 350 руб./гр | 250 руб./гр |
*К стоимости изделий весом менее 1.70 гр. следует прибавлять 20 руб./гр.
Разработка сайтов - АйТи Решения
© 2019-2024 Ювелирная фабрика «Юкон». Все права защищены.