Ювелирная фабрика «Юкон»
8 (918) 412-33-15
г. Краснодар,
г. Крымск
jf-yukon@mail.ru
Кроме классических шнуров, черного цвета, мы производим цветные шнуры для изготовления всевозможных браслетов и шнурков детям и взрослым, любителям веселых и ярких красок.
В «Карте цветов» представлено около 50-и различных цветов и оттенков нитей.
Возможно производство шнура сочетающего в себе несколько цветов и оттенков, скрученных из 2-х и более различных цветов, в зависимости от образца скрутки.
Некоторые варианты расцветок многоцветных шнуров и их артикулы представлены в конце этого раздела.
Перед заказом цветных шнуров ознакомьтесь с таблицей. В ней приведены названия и номера цветных нитей, используемых нами, на сегодняшний день для производства шнура.
Наименование цвета | Номер цвета | Цвет | |
Белый | 2500 | ||
Серые | Серый светлый | 2675 | |
Серый | 2677 | ||
Серый темно | 2682 | ||
Серый | 2667 | ||
Черный | 2799 | ||
Желтые | Желтый яркий | 2507 | |
Желтый | 2510 | ||
Оранжевые | Оранжевый | 2512 | |
Оранжевый | 2515 | ||
Оранжевый темный | 2517 | ||
Красные | Красный светлый | 2520 | |
Красный яркий | 2523 | ||
Красный | 2522 | ||
Красный темный | 2620 | ||
Бордовые | Бордовый грязный | 2625 | |
Бордовый | 2622 | ||
Бордовый темный | 2627 | ||
Бежевые | Белый молочный | 2545 | |
Бежевый светлый | 2561 | ||
Бежевый | 2552 | ||
Бежевый | 2537 | ||
Бежевый песочный | 2525 | ||
Бежевый темный | 2557 |
Наименование цвета | Номер цвета | Цвет | |
Коричневые | Коричневый | 2530 | |
Коричневый | 2532 | ||
Коричневый темный | 2535 | ||
Коричневый темный | 2610 | ||
Бежевые | Бежевый светлый | 2711 | |
Бежевый песочный | 2527 | ||
Розовые | Розовый светлый | 2637 | |
Розовый | 2612 | ||
Розовый яркий | 2615 | ||
Сиреневые | Сиреневый | 2640 | |
Фиолетовый яркий | 2642 | ||
Фиолетовый темный | 2645 | ||
Голубые | Светло голубой | 2655 | |
Голубой | 2652 | ||
Голубой светлый | 2657 | ||
Синие | Синий яркий | 2784 | |
Синий темный | 2662 | ||
Синий | 2665 | ||
Синий | 2635 | ||
Синий чернильный | 2779 | ||
Черно-синий (Вороново крыло) | 2779 + 2799 | ||
Зеленые | Зеленый яркий | 2590 | |
Зеленый- изумрудный | 2595 | ||
Бирюзовый яркий | 2580 |
Для заказа цветного шнура, кроме артикула определяющего вид, образец скрутки и диаметр, необходимо указать номер цвета (для одноцветного шнура), либо артикул цветовой комбинации (для многоцветных шнуров) представленной в таблице расположенной ниже.
№ | Цветные шнуры одинарной скрутки «Двойка» | Возможный диаметр шнура данной цветовой комбинации | Артикул цветовой комбинации: |
1. | d = о т 2.3 – до 6.6 мм. | М 2.01 | |
2. | d = о т 2.3 – до 6.6 мм.. | М 2.02 | |
3. | d = о т 2.3 – до 6.6 мм. | М 2.03 |
№ | Цветные шнуры одинарной скрутки «Тройка» | Возможный диаметр шнура данной цветовой комбинации | Артикул расцветки: |
4. | d = о т 1.6 – до 6.4 мм. | М 3.01 | |
5. | d = о т 1.6 – до 6.4 мм. | М 3.02 | |
6. | d = о т 1.6 – до 6.4 мм. | М 3.03 | |
7. | d = о т 1.6 – до 6.4 мм. | М 3.08 |
№ | Цветные шнуры одинарной скрутки «Четверка» | Возможный диаметр шнура данной цветовой комбинации | Артикул цветовой комбинации: |
8. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.01 | |
9. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.02 | |
10. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.03 | |
11. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.04 | |
12. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.05 | |
13. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.06 | |
14. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.07 | |
15. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.08 | |
16. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.09 | |
17. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.10 | |
18. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.11 | |
19. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.12 | |
20. | d = о т 2.0 – до 6.8 мм. | М 4.13 |
Стоимость одноцветных
шнуров – равна стоимости черного шнура данного артикула.
Стоимость многоцветных шнуров – равна стоимости черного шнура данного артикула, плюс 10-00 руб. за каждые два цвета.
Разработка сайтов - АйТи Решения
© 2019-2024 Ювелирная фабрика «Юкон». Все права защищены.