Ювелирная фабрика «Юкон»
8 (918) 412-33-15
г. Краснодар,
г. Крымск
jf-yukon@mail.ru
В таблицах представлены 15-ть различных артикулов данного образца скрутки. Каждому артикулу соответствует свой диаметр и максимальная длина целого шнура*.
*«Целый шнур» – шнур максимально возможной длины, получающейся при скрутке шнура данного артикула.
Артикул шнура |
3.02 |
3.03 |
3.04 |
3.05 |
3.06 |
3.08 |
3.10 |
3.12 |
3.14 |
3.16 |
3.18 |
3.24 |
3.28 |
3.32 |
Диаметр шнура (примерный) |
1.70 мм |
2.10 мм |
2.50 мм |
2.80 мм |
3.10 мм |
3.50 мм |
4.10 мм |
4.45 мм |
5.00 мм |
5.30 мм |
5.60 мм |
6.30 мм |
6.80 мм |
7.50 мм |
Цена за 1 м/п. |
105 руб. |
115 руб. |
120 руб. |
135 руб. |
150 руб. |
160 руб. |
180 руб. |
195 руб. |
210 руб. |
225 руб. |
250 руб. |
280 руб. |
300 руб. |
350 руб. |
Оптовые цены шнура «Тройка» по состоянию на 01.01.2019
(в заказе должно быть не менее 2-х целых шнуров* вне зависимости от артикулов)
*«Целый шнур» – шнур максимально возможной длины, получающейся при скрутке шнура данного артикула (она индивидуальна для каждого артикула).
Цена шнура зависит от общей длины шнура в заказе и указана в таблице в пяти различных вариантах.
Закупка по оптовым ценам осуществляется двумя вариантами:
а) Длина одного артикула шнура в заказе должна быть кратной длине «целого шнура» для данного артикула (от 7 до 10 м/п - индивидуальна для каждого артикула).
б) Несколькими отрезками необходимой заказчику длины, указанной им в заказе. Но при этом, общая длина отрезков одного артикула должна быть равной «целому шнуру»
Артикул шнура | Диаметр шнура(примерный) | Макс. длина целого шнура* (примерная) | Цена шнура за 1 м/п (руб.) (в зависимости от общей длины шнура в заказе) |
Стоимость нарезки шнура по размеру заказчика с термообработкой двух концов каждого шнура | ||||
Общая длина шнура в заказе от 2 целых шнуров* до 100 м/п | Общая длина шнура в заказе от 101 м/п до 500 м/п | Общая длина шнура в заказе от 501 м/п до 1000 м/п | Общая длина шнура в заказе от 1001 м/п до 1500 м/п | Общая длина шнура в заказе более 1500 м/п | ||||
3.02 | 1.70 мм | 10.10 м/п | 70 руб. | 69 руб. | 67 руб. | 64 руб. | 60 руб. | + 5 руб./шнур |
3.03 | 2.10 мм | 9.70 м/п | 75 руб. | 74 руб. | 72 руб. | 69 руб. | 65 руб. | + 5 руб./шнур |
3.04 | 2.50 мм | 9.40 м/п | 80 руб. | 79 руб. | 77 руб. | 74 руб. | 70 руб. | + 5 руб./шнур |
3.05 | 2.80 мм | 9.30 м/п | 90 руб. | 89 руб. | 87 руб. | 84 руб. | 80 руб. | + 5 руб./шнур |
3.06 | 3.10 мм | 9.30 м/п | 100 руб. | 99 руб. | 97 руб. | 94 руб. | 90 руб. | + 5 руб./шнур |
3.08 | 3.50 мм | 9.20 м/п | 110 руб. | 109 руб. | 107 руб. | 104 руб. | 100 руб. | +10 руб./шнур |
3.10 | 4.10 мм | 9.10 м/п | 120 руб. | 119 руб. | 117 руб. | 114 руб. | 110 руб. | +10 руб./шнур |
3.12 | 4.45 мм | 9.00 м/п | 130 руб. | 129 руб. | 127 руб. | 124 руб. | 120 руб. | +10 руб./шнур |
3.14 | 5.00 мм | 8.90 м/п | 140 руб. | 139 руб. | 137 руб. | 134 руб. | 130 руб. | +10 руб./шнур |
3.16 | 5.30 мм | 8.80 м/п | 150 руб. | 149 руб. | 147 руб. | 144 руб. | 140 руб. | +15 руб./шнур |
3.18 | 5.60 мм | 8.70 м/п | 165 руб. | 164 руб. | 162 руб. | 159 руб. | 155 руб. | +15 руб./шнур |
3.24 | 6.30 мм | 8.70 м/п | 185 руб. | 184 руб. | 182 руб. | 179 руб. | 175 руб. | +15 руб./шнур |
3.28 | 6.80 мм | 8.70 м/п | 200 руб. | 199 руб. | 197 руб. | 194 руб. | 190 руб. | +20 руб./шнур |
3.32 | 7.50 мм | 8.70 м/п | 230 руб. | 229 руб. | 227 руб. | 224 руб. | 220 руб. | +20 руб./шнур |
Разработка сайтов - АйТи Решения
© 2019-2024 Ювелирная фабрика «Юкон». Все права защищены.